2014上海市一至十级伤残赔偿金数额 自2014年2月起
2012-03-20 12:12 | | 评论: 没有评论
李箐友律师 13636418136
| 
 
 
 
 
 
 
 
 | 城镇居民 | 农村居民 | ||||||||
| 一级 | 877020 | 384160 | ||||||||
| 二级 | 789318 | 345744 | ||||||||
| 三级 | 701616 | 307328 | ||||||||
| 四级 | 613914 | 268912 | ||||||||
| 五级 | 526212 | 230496 | ||||||||
| 六级 | 438510 | 192080 | ||||||||
| 七级 | 350808 | 153664 | ||||||||
| 八级 | 263106 | 115248 | ||||||||
| 九级 | 175404 | 76832 | ||||||||
| 十级 | 87702 | 38416 | 
 




 
            